Metalli/Zentrumsareal Zug
Das direkt beim Bahnhof Zug gelegene, bestens erschlossene Areal umfasst die Zentrumsüberbauung Metalli mit über 50 Geschäften, Büround Wohnflächen, die beiden führenden Businesshotels Parkhotel Zug und Hotel City Garden sowie weitere Wohn- und Geschäftsliegenschaften.

Eckdaten per 31. Dezember 2016 | |
---|---|
Grundstücksfläche | 58 737 m2 |
Marktwert 1, 2 | CHF 791.7 Mio. |
Soll-Mietertrag RL 1 | CHF 28.6 Mio. |
Bruttorendite RL | 4.2% |
Bewohner | ca. 700 |
Arbeitsplätze | ca. 2 000 |
Quartierinfrastruktur | Einkaufsallee Metalli mit ca. 16 000 m2 kundenzugänglicher Verkaufsfläche und rund CHF 170 Mio. Jahresumsatz, City Resort mit 250 Übernachtungseinheiten, vielfältige Gastronomie, Gesundheitsdienstleistungen, Kinderbetreuung, Aus- und Weiterbildung, Jugendkultur |
