Konzernbilanz
Aktiven
in TCHF |
Erläuterung | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
Flüssige Mittel | 18 440 | 55 235 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1 | 924 | 1 680 |
Sonstige Forderungen | 2 | 4 186 | 7 297 |
Warenvorräte | 187 | 277 | |
Liegenschaften zur Veräusserung | 3 | 1 946 | 2 426 |
Promotionsliegenschaften | 4 | 16 906 | 0 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 2 351 | 3 044 | |
Total Umlaufvermögen | 44 940 | 69 959 | |
Renditeliegenschaften | 5 | 1 043 489 | 1 013 516 |
Renditeliegenschaften im Bau | 5 | 128 519 | 57 723 |
Unbebaute Grundstücke | 5 | 2 524 | 4 008 |
Betriebsliegenschaften | 6 | 36 461 | 38 008 |
Übrige Sachanlagen | 7 | 7 485 | 4 571 |
Anzahlungen für Sachanlagen | 8 | 171 | 178 |
Finanzanlagen | 1 710 | 1 543 | |
Immaterielle Anlagen | 9 | 104 | 23 |
Total Anlagevermögen | 1 220 463 | 1 119 570 | |
Total Aktiven | 1 265 403 | 1 189 529 |
Passiven in TCHF |
Erläuterung | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 11 | 5 370 | 4 865 |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 6 751 | 8 558 | |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 27 584 | 9 873 | |
Total kurzfristige Verbindlichkeiten | 39 705 | 23 296 | |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 10 | 350 200 | 350 000 |
Langfristige Rückstellungen | 12 | 967 | 38 |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 13 | 100 003 | 92 758 |
Total langfristige Verbindlichkeiten | 451 170 | 442 796 | |
Total Fremdkapital | 490 875 | 466 092 | |
Aktienkapital | 14 | 12 750 | 12 750 |
Kapitalreserven | 527 458 | 534 181 | |
Eigene Aktien | – 12 227 | – 21 688 | |
Gewinnreserven | 246 547 | 198 194 | |
Total Eigenkapital | 774 528 | 723 437 | |
Total Passiven | 1 265 403 | 1 189 529 |