Eigenkapitalnachweis
in TCHF | Aktien- kapital |
Kapital- reserve | Eigene Aktien | Gewinn- reserven | Total Eigenkapital | |
Bestand 01.01.2015 | 12 750 | 543 159 | - 24 134 | 131 055 | 662 830 | |
Eigene Aktien | ||||||
- Veräusserung eigene Aktien | – | 97 | 2 446 | – | 2 543 | |
Ausschüttung Reserven aus Kapitaleinlagen | – | – 9 075 | – | – | – 9 075 | |
Konzernergebnis | – | – | – | 67 139 | 67 139 | |
Bestand 31.12.2015 | 12 750 | 534 181 | – 21 688 | 198 194 | 723 437 | |
Bestand 01.01.2016 | 12 750 | 534 181 | – 21 688 | 198 194 | 723 437 | |
Eigene Aktien | ||||||
– Veräusserung eigene Aktien 1 | – | 3 371 | 9 461 | – | 12 832 | |
Ausschüttung Reserven aus Kapitaleinlagen | – | – 10 094 | – | – | – 10 094 | |
Konzernergebnis | – | – | – | 48 353 | 48 353 | |
Bestand 31.12.2016 | 12 750 | 527 458 | – 12 227 | 246 547 | 774 528 | |
1 Der Gewinn aus Veräusserung eigener Aktiensowie die darauf entfallenden Steuern wurden erfolgsneutral als Erhöhung der Kapitalreserve erfasst. |